在做到NSSA ,metric mania这部分时,logic router 和书中真实设备显现的效果不同
Olive版本6.3
root@72# run traceroute 3.0.0.1 logical-router r6
traceroute to 3.0.0.1 (3.0.0.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.0.8.6 (10.0.8.6) 7.053 ms 0.456 ms 0.255 ms
2 10.0.2.2 (10.0.2.2) 0.352 ms 0.398 ms 0.333 ms
3 10.0.4.14 (10.0.4.14) 0.438 ms 0.505 ms 0.434 ms
4 10.0.4.14 (10.0.4.14) 0.477 ms !H 0.519 ms !H 0.447 ms !H
从最短路径走
3/8 metric也在 5 6上比书中多1 :
root@72# run show route 3/8 logical-router r6
inet.0: 28 destinations, 28 routes (28 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both
3.0.0.0/8 *[OSPF/150] 00:28:52, metric 15, tag 0
> to 10.0.8.6 via fxp2.56
原书中:
[edit]
lab@r6# run traceroute 3.0.0.1
traceroute to 3.0.0.1 (3.0.0.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.0.8.6 (10.0.8.6) 0.330 ms 0.245 ms 0.215 ms
2 10.0.2.10 (10.0.2.10) 0.269 ms 0.246 ms 0.232 ms
3 10.0.4.10 (10.0.4.10) 0.180 ms 0.167 ms 0.155 ms
4 10.0.4.5 (10.0.4.5) 0.496 ms 0.694 ms 0.378 ms
5 10.0.4.5 (10.0.4.5) 0.363 ms !H 0.690 ms !H 0.376 ms !H
直接从起作用的NSSA ABR走
查询了一下 似乎当初tonyblair也遇到了同样的问题

,但是没找到Harry的解释。
这是logic router的选路方式?或是有什么其他解释?